在生物样品分析方法学验证中,不可避免会遇到基质效应,需要进行基质效应试验,应考察至少6批来自不同供体的空白基质。汇智泰康可提供食蟹猴,恒河猴,比格犬,SD大鼠,ICR小鼠等不同种属动物空白血清,空白血浆,空白全血,空白尿液,空白胆汁,空白粪便、空白肝脏等。
动物种属:食蟹猴,恒河猴,比格犬,SD大鼠,ICR小鼠,KM小鼠,兔
空白基质:空白血清,空白血浆,空白全血,空白尿液,空白胆汁,空白粪便、空白肝脏
空白血浆
货号 | 产品名称 | 性别 | 规格 |
6CPL0 | 空白食蟹猴血浆 混合 | 混合 | 100mL |
6CPL1 | 空白食蟹猴血浆 单供体 | 雄 | 5 mL |
6CPL2 | 空白食蟹猴血浆 单供体 | 雌 | 5 mL |
6RPL0 | 空白恒河猴血浆 混合 | 混合 | 100mL |
6RPL1 | 空白恒河猴血浆 单供体 | 雄 | 5 mL |
6RPL2 | 空白恒河猴血浆 单供体 | 雌 | 5 mL |
5PL0 | 空白比格犬血浆 混合 | 混合 | 100mL |
5PL1 | 空白比格犬血浆 单供体 | 雄 | 5 mL |
5PL2 | 空白比格犬血浆 单供体 | 雌 | 5 mL |
3SPL0 | 空白SD大鼠血浆 混合 | 混合 | 100mL |
3SPL1 | 空白SD大鼠血浆 单供体 | 雄 | 5 mL |
3SPL2 | 空白SD大鼠血浆 单供体 | 雌 | 5 mL |
2KPL0 | 空白昆明(KM)小鼠血浆 混合 | 混合 | 100mL |
2KPL1 | 空白昆明(KM)小鼠血浆 单供体 | 雄 | 5 mL |
2KPL2 | 空白昆明(KM)小鼠血浆 单供体 | 雌 | 5 mL |
2ILP0 | 空白ICR(CD-1)小鼠血浆 混合 | 混合 | 100mL |
2IPL1 | 空白ICR(CD-1)小鼠血浆 单供体 | 雄 | 5 mL |
2IPL2 | 空白ICR(CD-1)小鼠血浆 单供体 | 雌 | 5 mL |
空白血清
货号 | 产品名称 | 性别 | 规格 |
6CSE0 | 空白食蟹猴血清 | 混合 | 100mL |
6CSE1 | 空白食蟹猴血清 单供体 | 雄 | 5 mL |
6CSE2 | 空白食蟹猴血清 单供体 | 雌 | 5 mL |
6RSE0 | 空白恒河猴血清 | 混合 | 100mL |
6RSE1 | 空白恒河猴血清 单供体 | 雄 | 5 mL |
6RSE2 | 空白恒河猴血清 单供体 | 雌 | 5 mL |
5SE0 | 空白比格犬血清 | 混合 | 100mL |
5SE1 | 空白比格犬血清 单供体 | 雄 | 5 mL |
5SE2 | 空白比格犬血清 单供体 | 雌 | 5 mL |
3SSE0 | 空白SD大鼠血清 | 混合 | 100mL |
3SSE1 | 空白SD大鼠血清 单供体 | 雄 | 5 mL |
3SSE2 | 空白SD大鼠血清 单供体 | 雌 | 5 mL |
2KSE0 | 空白昆明(KM)小鼠血清 | 混合 | 100mL |
2KSE1 | 空白昆明(KM)小鼠血清 单供体 | 雄 | 5 mL |
2KSE2 | 空白昆明(KM)小鼠血清 单供体 | 雌 | 5 mL |
2ISE0 | 空白ICR(CD-1)小鼠血清 | 混合 | 100mL |
2ISE1 | 空白ICR(CD-1)小鼠血清 单供体 | 雄 | 5 mL |
2ISE2 | 空白ICR(CD-1)小鼠血清 单供体 | 雌 | 5 mL |
空白尿液
货号 | 产品名称 | 性别 | 规格 |
6WMU1 | 空白食蟹猴尿液 | 雄 | 2mL |
6WMU2 | 空白食蟹猴尿液 | 雌 | 2mL |
6WRU1 | 空白恒河猴尿液 | 雄 | 2mL |
6WRU2 | 空白恒河猴尿液 | 雌 | 2mL |
5BBU1 | 空白比格犬尿液 | 雄 | 2mL |
5BBU2 | 空白比格犬尿液 | 雌 | 2mL |
3SRU1 | 空白SD大鼠尿液 | 雄 | 2mL |
3SRU2 | 空白SD大鼠尿液 | 雌 | 2mL |
2SMU1 | 空白ICR(CD-1)小鼠尿液 | 雄 | 2mL |
2SMU1 | 空白ICR(CD-1)小鼠尿液 | 雌 | 2mL |
空白胆汁
货号 | 产品名称 | 性别 | 规格 |
6WMB1 | 空白食蟹猴胆汁 单供体 | 雄 | 5mL |
6WMB1 | 空白食蟹猴胆汁 单供体 | 雌 | 5mL |
6WRB1 | 空白恒河猴胆汁 单供体 | 雄 | 5mL |
6WRB2 | 空白恒河猴胆汁 单供体 | 雌 | 5mL |
5BBB1 | 空白比格犬胆汁 单供体 | 雄 | 5mL |
5BBB2 | 空白比格犬胆汁 单供体 | 雌 | 5mL |
3SRB1 | 空白SD大鼠胆汁 单供体 | 雄 | 5mL |
3SRB2 | 空白SD大鼠胆汁 单供体 | 雌 | 5mL |
2SMB1 | 空白ICR(CD-1)小鼠胆汁 单供体 | 雄 | 5mL |
2SMB2 | 空白ICR(CD-1)小鼠胆汁 单供体 | 雌 | 5mL |
空白粪便
货号 | 产品名称 | 性别 | 规格 |
6WMF1 | 空白食蟹猴粪便 单供体 | 雄 | 10g |
6WMF2 | 空白食蟹猴粪便 单供体 | 雌 | 10g |
6WRF1 | 空白恒河猴粪便 单供体 | 雄 | 10g |
6WRF2 | 空白恒河猴粪便 单供体 | 雌 | 10g |
5BBF1 | 空白比格犬粪便 单供体 | 雄 | 10g |
5BBF2 | 空白比格犬粪便 单供体 | 雌 | 10g |
3SRF2 | 空白SD大鼠粪便 单供体 | 雄 | 10g |
3SRF2 | 空白SD大鼠粪便 单供体 | 雌 | 10g |
2SMF1 | 空白ICR(CD-1)小鼠粪便 单供体 | 雄 | 10g |
2SMF1 | 空白ICR(CD-1)小鼠粪便 单供体 | 雌 | 10g |
替代生物基质
货号 | 产品名称 | 规格 | 单位 |
AP0001 | 人工血浆 | 100mL | 瓶 |
AU0001 | 人工尿液 | 100mL | 瓶 |
AU0002 | 人工尿液(泌尿外科植入物腐蚀试验用) | 200mL | 瓶 |
AU0003 | 人工尿液(用于检测无菌导尿管,冻存) | 200mL | 瓶 |
空白肝脏
货号 | 产品名称 | 性别 | 规格 |
6CLI1 | 空白食蟹猴肝脏 | 雄 | 10g |
6CLI2 | 空白食蟹猴肝脏 | 雌 | 10g |
6RLI1 | 空白恒河猴肝脏 | 雄 | 10g |
6RLI2 | 空白恒河猴肝脏 | 雌 | 10g |
5LI1 | 空白比格犬肝脏 | 雄 | 10g |
5LI2 | 空白比格犬肝脏 | 雌 | 10g |
3SLI1 | 空白SD大鼠肝脏 | 雄 | 10g |
3SLI2 | 空白SD大鼠肝脏 | 雌 | 10g |
2KLI1 | 空白昆明(KM)小鼠肝脏 | 雄 | 10g |
2KLI2 | 空白昆明(KM)小鼠肝脏 | 雌 | 10g |
2ILI1 | 空白ICR(CD-1)小鼠肝脏 | 雄 | 10g |
2ILI2 | 空白ICR(CD-1)小鼠肝脏 | 雌 | 10g |
汇智泰康/IPHASE
汇智泰康是一家位于中美两地的生物医药合同研发机构,整合中美两地的药物研发技术服务平台,基于AAALAC、GLP、ISO/IEC 17025实验室认证,面向全球企业及研发机构提供分析化学、DMPK、药理药效、生物学、以及毒理安全性评价产品与服务。